Naamgeving
E naam | Tengere pantserjuffer |
E naam | Kleine Binsenjungfer |
E naam | Tengere pantserjuffer |
E naam | Leste verdoyent |
E naam | Leste verdoyent |
E naam | Kleine Binsenjungfer |
Geldige naam | Lestes virens |
Synoniem | Lestes vestalis Rambur, 1842 |
Synoniem | Agrion paedisca Eversmann, 1836 |
Synoniem | Lestes sellatus Sélys, 1862 |
Synoniem | 8-lettercode: LESTVIRE |
Synoniem | Lestes virens (Charpentier, 1825) |
Synoniem | Agrion paedisca Eversmann, 1836 |
Synoniem | Lestes vestalis Rambur, 1842 |
Synoniem | Lestes sellatus Sélys, 1862 |
Synoniem | Agrion virens Charpentier, 1825, Horae entomol.: 8; Typelocaliteit: Lusitanië |
Synoniem | IAWM-code: 182.920.204 |
Indeling
-
Arthropoda
[fylum]
Geleedpotigen
-
Insecta
[klasse]
Insekten
-
Pterygota
[subklasse]
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Lestidae
[familie]
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
- Lestes virens [species] Tengere pantserjuffer
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
-
Lestidae
[familie]
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Pterygota
[subklasse]
-
Insecta
[klasse]
Insekten