Naamgeving
| E naam | Gewone pantserjuffer |
| E naam | Gewone pantserjuffer |
| E naam | Leste fiancé |
| E naam | Leste fiancé |
| E naam | Gemeine Binsenjungfer |
| E naam | Gemeine Binsenjungfer |
| Geldige naam | Lestes sponsa |
| Synoniem | Lestes picteti Fonscolombe, 1838 |
| Synoniem | Lestes autumnalis Leach, 1815 (partim) |
| Synoniem | Lestes spectrum Kolenati, 1856 |
| Synoniem | Agrion forcipula Charpentier, 1825 |
| Synoniem | Lestes nympha Stephens, 1835 |
| Synoniem | 8-lettercode: LESTSPON |
| Synoniem | Lestes sponsa (Hansemann, 1823) |
| Synoniem | Agrion forcipula Charpentier, 1825 |
| Synoniem | Lestes nympha Stephens, 1835 |
| Synoniem | Lestes picteti Fonscolombe, 1838 |
| Synoniem | Lestes spectrum Kolenati, 1856 |
| Synoniem | Agrion sponsa Hansemann, 1823, Wiedemann's zool. Mag. 2: 159; Typelocaliteit: Duitsland |
| Synoniem | IAWM-code: 182.920.203 |
Indeling
-
Arthropoda
[fylum]
Geleedpotigen
-
Insecta
[klasse]
Insekten
-
Pterygota
[subklasse]
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Lestidae
[familie]
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
- Lestes sponsa [species] Gewone pantserjuffer
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
-
Lestidae
[familie]
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Pterygota
[subklasse]
-
Insecta
[klasse]
Insekten