Naamgeving
E naam | Tangpantserjuffer |
E naam | Tangpantserjuffer |
E naam | Emerald Damselfly |
E naam | Emerald Damselfly |
E naam | Leste dryade |
E naam | Leste dryade |
E naam | Glänzende Binsenjungfer |
E naam | Glänzende Binsenjungfer |
Geldige naam | Lestes dryas |
Synoniem | Lestes nympha sensu Sélys, 1840 |
Synoniem | Lestes forcipula sensu Rambur, 1842 |
Synoniem | Lestes uncatus Kirby, 1890 |
Synoniem | 8-lettercode: LESTDRYA |
Synoniem | Lestes nympha sensu Sélys, 1840 |
Synoniem | Lestes forcipula sensu Rambur, 1842 |
Synoniem | Lestes dryas Kirby, 1890 |
Synoniem | Lestes uncatus Kirby, 1890 |
Synoniem | Lestes dryas Kirby, 1890, Syn. Cat. Neur. Odon.: 160; Typelocaliteit: Duitsland |
Synoniem | IAWM-code: 182.920.202 |
Indeling
-
Arthropoda
[fylum]
Geleedpotigen
-
Insecta
[klasse]
Insekten
-
Pterygota
[subklasse]
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Lestidae
[familie]
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
- Lestes dryas [species] Tangpantserjuffer
-
Lestes
[geslacht]
Pantserjuffers
-
Lestidae
[familie]
-
Lestinoidea
[superfamilie]
-
Zygoptera
[suborde]
Waterjuffers
-
Odonata
[orde]
Echte libellen en juffers
-
Pterygota
[subklasse]
-
Insecta
[klasse]
Insekten